TEJIDO Y CUIDADO
Suave al tacto
Elasticidad flexible
Lavar a máquina en agua fría
Ciclo delicado
No usar lejía
Secar en horizontal o colgado
📏 TABLA DE TALLAS
| TALLA | LARGO | LARGO INTERIOR | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 cm / 39,4" | 75 cm / 29,5" | 76 cm / 29,9" | 102 cm / 40,2" |
| M | 101 cm / 39,8" | 75,5 cm / 29,7" | 80 cm / 31,5" | 106 cm / 41,7" |
| L | 102 cm / 40,2" | 76 cm / 29,9" | 86 cm / 33,9" | 112 cm / 44,1" |
| XL | 103 cm / 40,6" | 76 cm / 29,9" | 92 cm / 36,2" | 118 cm / 46,5" |
📌 NOTA
Medidas tomadas manualmente. Puede existir una variación de 1–3 cm.
📏 TABLA DE TALLAS
| TALLA | LARGO | LARGO INTERIOR | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 cm / 39,4" | 75 cm / 29,5" | 76 cm / 29,9" | 102 cm / 40,2" |
| M | 101 cm / 39,8" | 75,5 cm / 29,7" | 80 cm / 31,5" | 106 cm / 41,7" |
| L | 102 cm / 40,2" | 76 cm / 29,9" | 86 cm / 33,9" | 112 cm / 44,1" |
| XL | 103 cm / 40,6" | 76 cm / 29,9" | 92 cm / 36,2" | 118 cm / 46,5" |
📌 NOTA
Medidas tomadas manualmente. Puede existir una variación de 1–3 cm.
